Purse Breakdown* - John Deere Classic ($4,400,000)
| 1st - 10th | 11th - 20th | 21st - 30th | 31st - 40th | 41st - 50th | 51st - 60th | 61st - 70th | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | % | Prize | Place | % | Prize | Place | % | Prize | Place | % | Prize | Place | % | Prize | Place | % | Prize | Place | % | Prize | ||||||
| 1st | 18.0 | $792,000 | 11th | 2.5 | $110,000 | 21st | 1.2 | $52,800 | 31st | 0.65 | $28,600 | 41st | 0.41 | $18,040 | 51st | 0.246 | $10,824 | 61st | 0.218 | $9,592 | ||||||
| 2nd | 10.8 | $475,200 | 12th | 2.3 | $101,200 | 22nd | 1.12 | $49,280 | 32nd | 0.62 | $27,280 | 42nd | 0.39 | $17,160 | 52nd | 0.24 | $10,560 | 62nd | 0.216 | $9,504 | ||||||
| 3rd | 6.8 | $299,200 | 13th | 2.1 | $92,400 | 23rd | 1.04 | $45,760 | 33rd | 0.59 | $25,960 | 43rd | 0.37 | $16,280 | 53rd | 0.236 | $10,384 | 63rd | 0.214 | $9,416 | ||||||
| 4th | 4.8 | $211,200 | 14th | 1.9 | $83,600 | 24th | 0.96 | $42,240 | 34th | 0.565 | $24,860 | 44th | 0.35 | $15,400 | 54th | 0.232 | $10,208 | 64th | 0.212 | $9,328 | ||||||
| 5th | 4.0 | $176,000 | 15th | 1.8 | $79,200 | 25th | 0.88 | $38,720 | 35th | 0.54 | $23,760 | 45th | 0.33 | $14,520 | 55th | 0.23 | $10,120 | 65th | 0.21 | $9,240 | ||||||
| 6th | 3.6 | $158,400 | 16th | 1.7 | $74,800 | 26th | 0.8 | $35,200 | 36th | 0.515 | $22,660 | 46th | 0.31 | $13,640 | 56th | 0.228 | $10,032 | 66th | 0.208 | $9,152 | ||||||
| 7th | 3.35 | $147,400 | 17th | 1.6 | $70,400 | 27th | 0.77 | $33,880 | 37th | 0.49 | $21,560 | 47th | 0.29 | $12,760 | 57th | 0.226 | $9,944 | 67th | 0.206 | $9,064 | ||||||
| 8th | 3.1 | $136,400 | 18th | 1.5 | $66,000 | 28th | 0.74 | $32,560 | 38th | 0.47 | $20,680 | 48th | 0.274 | $12,056 | 58th | 0.224 | $9,856 | 68th | 0.204 | $8,976 | ||||||
| 9th | 2.9 | $127,600 | 19th | 1.4 | $61,600 | 29th | 0.71 | $31,240 | 39th | 0.45 | $19,800 | 49th | 0.26 | $11,440 | 59th | 0.222 | $9,768 | 69th | 0.202 | $8,888 | ||||||
| 10th | 2.7 | $118,800 | 20th | 1.3 | $57,200 | 30th | 0.68 | $29,920 | 40th | 0.43 | $18,920 | 50th | 0.252 | $11,088 | 60th | 0.22 | $9,680 | 70th | 0.2 | $8,800 | ||||||
|
* The above payouts are based on the PGA Tour's standard
distribution formula which has been used since 1979. However, this formula is not used for the following tournaments:
|
||||||||||||||||||||||||||